Effect
Moonfire
Rank 375 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 20 to 24 Arcane damage and then an additional 36 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 125 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 7 to 9 Arcane damage and then an additional 12 Arcane damage over 9 sec.
Moonfire
Rank 250 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 11 to 15 Arcane damage and then an additional 24 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 375 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 20 to 24 Arcane damage and then an additional 36 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 4105 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 29 to 35 Arcane damage and then an additional 52 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 5150 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 43 to 51 Arcane damage and then an additional 76 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 6190 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 54 to 64 Arcane damage and then an additional 92 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 7235 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 67 to 79 Arcane damage and then an additional 124 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 8280 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 83 to 99 Arcane damage and then an additional 156 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 9325 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 102 to 120 Arcane damage and then an additional 196 Arcane damage over 12 sec.
Moonfire
Rank 10375 Mana30 yd range
Instant
Burns the enemy for 124 to 146 Arcane damage and then an additional 240 Arcane damage over 12 sec.
Ranks
| Rank | Level | Cost | Effect | Learned From | Training Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 4 | 25 Mana | Burns the enemy for 7 to 9 Arcane damage and then an additional 12 Arcane damage over 9 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 1s Sheal Runetotem: 1s Kym Wildmane: 1s |
| Rank 2 | 10 | 50 Mana | Burns the enemy for 11 to 15 Arcane damage and then an additional 24 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 3s Sheal Runetotem: 3s Kym Wildmane: 3s |
| Rank 3 | 16 | 75 Mana | Burns the enemy for 20 to 24 Arcane damage and then an additional 36 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 14s Sheal Runetotem: 14s Kym Wildmane: 14s |
| Rank 4 | 22 | 105 Mana | Burns the enemy for 29 to 35 Arcane damage and then an additional 52 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 33s Sheal Runetotem: 33s Kym Wildmane: 33s |
| Rank 5 | 28 | 150 Mana | Burns the enemy for 43 to 51 Arcane damage and then an additional 76 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 45s Sheal Runetotem: 45s Kym Wildmane: 45s |
| Rank 6 | 34 | 190 Mana | Burns the enemy for 54 to 64 Arcane damage and then an additional 92 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 70s Sheal Runetotem: 70s Kym Wildmane: 70s |
| Rank 7 | 40 | 235 Mana | Burns the enemy for 67 to 79 Arcane damage and then an additional 124 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Turak Runetotem Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Turak Runetotem: 1g Sheal Runetotem: 1g Kym Wildmane: 1g |
| Rank 8 | 46 | 280 Mana | Burns the enemy for 83 to 99 Arcane damage and then an additional 156 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Sheal Runetotem: 1g 60s Kym Wildmane: 1g 60s |
| Rank 9 | 52 | 325 Mana | Burns the enemy for 102 to 120 Arcane damage and then an additional 196 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Sheal Runetotem Trainer: Kym Wildmane | Sheal Runetotem: 2g 30s Kym Wildmane: 2g 30s |
| Rank 10 | 58 | 375 Mana | Burns the enemy for 124 to 146 Arcane damage and then an additional 240 Arcane damage over 12 sec. | Trainer: Kym Wildmane | Kym Wildmane: 2g 60s |
Source evidence
Explicit distinct Rank N subtexts, matching name/icon/active identity, compatible SkillLines and shared verified class ownership| Spell | Rank | Evidence |
|---|---|---|
| 8921 | Rank 1 | class-rank-family, class-trainer |
| 8924 | Rank 2 | class-rank-family, class-trainer |
| 8925 | Rank 3 | class-rank-family, class-trainer |
| 8926 | Rank 4 | class-rank-family, class-trainer |
| 8927 | Rank 5 | class-rank-family, class-trainer |
| 8928 | Rank 6 | class-rank-family, class-trainer |
| 8929 | Rank 7 | class-rank-family, class-trainer |
| 9833 | Rank 8 | class-rank-family, class-trainer |
| 9834 | Rank 9 | class-rank-family, class-trainer |
| 9835 | Rank 10 | class-rank-family, class-trainer |